Nicolas Stockman
Beste bezoeker,
Welkom bij Rotaract Kortrijk
Met veel enthousiasme én trots starten wij aan ons 53e werkjaar. Voor mij persoonlijk is het een grote eer om dit jaar voorzitter te mogen zijn van deze prachtige club. Rotaract Kortrijk is al meer dan een halve eeuw een plek waar jonge mensen elkaar ontmoeten, vriendschappen opbouwen en zich samen inzetten voor een betere samenleving.
Onze 34 leden zetten zich het hele jaar door in voor lokale goede doelen. We organiseren fundraisers waarmee we projecten ondersteunen die écht het verschil maken voor mensen die het nodig hebben. Daarnaast brengen we leven in de brouwerij met sportieve en culturele activiteiten en interclubs, waar plezier en verbondenheid centraal staan.
Wat ons uniek maakt, is dat we impact creëren op twee vlakken: we helpen anderen vooruit, én we groeien zelf als groep van vrienden en als individuen. Rotaract is een leerschool vol kansen, verantwoordelijkheden en mooie momenten die je een leven lang bijblijven.
Wil je ontdekken hoe wij samen het verschil maken? Volg ons op Facebook en Instagram, of neem contact met ons op.
👉 Zin om samen met ons iets moois neer te zetten, nieuwe vrienden te maken en tegelijk een positieve impact te creëren? Sluit je dan aan bij Rotaract Kortrijk – je bent van harte welkom!
Met oprechte fierheid,
Nicolas Stockman
Voorzitter Rotaract Kortrijk 2025 – 2026
Wil je Nicolas contacteren? Stuur naar voorzitter@rotaract.be

Deze voorzitters gingen hem voor
Een jaar lang voorzitter zijn van Rotaract Kortrijk brengt heel wat verantwoordelijkheid met zich mee. Daarom vereeuwigen we onze voorzitters hier op deze kleine wall of fame. Ken jij enkele van onze past-voorzitters?
| 2024 – 2025 | Apolline | Ameel |
| 2023 – 2024 | Sofie | Ostyn |
| 2022 – 2023 | Arek | Vanhoorelbeke |
| 2021 – 2022 | Aline | Wiels |
| 2020 – 2021 | Victor | Verburgh |
| 2019 – 2020 | Thomas | Vander Stichele |
| 2018 – 2019 | Ward | Snoeck |
| 2017 – 2018 | Sofie | Clarysse |
| 2016 – 2017 | Sébastien | Vandepoele |
| 2015 – 2016 | Thomas | Berton |
| 2014 – 2015 | Sophie | Eggermont |
| 2013 – 2014 | Maxim | Del’haye |
| 2012 – 2013 | Charlotte | Lambrecht |
| 2011 – 2012 | Valentine | Lambrecht |
| 2010 – 2011 | Frederik | De Zegher |
| 2009 – 2010 | Carl | Stockman |
| 2008 – 2009 | Mathieu | Veys |
| 2007 – 2008 | Pieter | Lavaert |
| 2006 – 2007 | Wim | Lodewyck |
| 2005 – 2006 | Olivier | Delcour |
| 2004 – 2005 | Valérie | Hanssens |
| 2003 – 2004 | Stéphanie | Hanssens |
| 2002 – 2003 | Charlotte | Hanssens |
| 2001 – 2002 | Michel | Hanssens |
| 2000 – 2001 | Frederic | Lietaer |
| 1999 – 2000 | Jean-Luc | Hellin |
| 1998 – 1999 | Bert | Fraeye |
| 1997 – 1998 | Michel | Hanssens |
| 1996 – 1997 | Jean-François | Hellin |
| 1995 – 1996 | Carl | Soenen |
| 1994 – 1995 | David | Verhenne |
| 1993 – 1994 | Sabine | Vandenbroucke |
| 1992 – 1993 | Nicolas | D’Hulst |
| 1991 – 1992 | Vincent | De Meyere |
| 1990 – 1991 | Dirk | Hendrickx |
| 1989 – 1990 | Sabine | Vandemeulebroucke |
| 1988 – 1989 | Albert | Denecker |
| 1987 -1988 | Martine | Tack |
| 1986 -1987 | Mia | Tack |
| 1985 – 1986 | Bart | Clement |
| 1984 – 1985 | Bart | Clement |
| 1983 -1984 | Catherine | Valembois |
| 1982 – 1983 | Frank | Sabbe |
| 1981 – 1982 | Alain | Libeert |
| 1980 – 1981 | Christian | Lagae |
| 1979 – 1980 | Dominique | Vandenbroucke |
| 1978 – 1979 | Florence | Meyhui |
| 1977 – 1978 | Philippe | Vlerick |
| 1976 -1977 | Dominique-Thomas | Buysschaert |
| 1975 – 1976 | Bernard | Boes |
| 1974 – 1975 | Anne | Delfosse |
| 1973 -1974 | Bernard | Boes |
| 1972 – 1973 | Antoon | Deroulez |
